Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 293.926,57 € | 9 |
3ª 5 + 0 | 2 | 88.177,97 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 9 | 6680,15 € | 66 |
5ª 4 + 1 | 285 | 275,16 € | 1402 |
6ª 4 + 0 | 622 | 131,49 € | 2934 |
7ª 3 + 2 | 898 | 60,87 € | 4527 |
8ª 2 + 2 | 12.741 | 18,93 € | 66.973 |
9ª 3 + 1 | 14.521 | 16,73 € | 72.488 |
10ª 3 + 0 | 30.808 | 13,41 € | 152.009 |
11ª 1 + 2 | 67.534 | 9,98 € | 358.960 |
12ª 2 + 1 | 227.155 | 8,52 € | 1.138.617 |
13ª 2 + 0 | 477.059 | 4,15 € | 2.390.942 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 10.911.274 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 21.822.548 € | Premios: | 10.911.274 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Barcelona.
Otros sorteos
Scroll hacia arriba