Números
1 | 3 | 27 | 39 | 46 |
Estrellas
1 | 10 |
El Millón
ZTT18731 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 1 | 520.640,39 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 1 | 121.263,08 € | 2 |
4ª 4 + 2 | 3 | 7414,18 € | 16 |
5ª 4 + 1 | 97 | 205,08 € | 617 |
6ª 3 + 2 | 249 | 139,40 € | 1267 |
7ª 4 + 0 | 332 | 62,26 € | 1609 |
8ª 2 + 2 | 3517 | 24,64 € | 18.726 |
9ª 3 + 1 | 5591 | 16,60 € | 29.386 |
10ª 3 + 0 | 14.668 | 12,20 € | 75.604 |
11ª 1 + 2 | 18.681 | 13,16 € | 99.123 |
12ª 2 + 1 | 84.875 | 8,92 € | 438.621 |
13ª 2 + 0 | 212.940 | 4,33 € | 1.111.230 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 4.684.259 | Bote ofrecido: | 17.000.000 € |
Recaudación: | 10.305.369,80 € | Premios: | 5.152.684,90 € |
Ganadores
- Ganador de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boleto sellado en Lugo.
- Ganador de el juego de El Millón con boleto sellado en Saldaña (Palencia).