Números
3 | 17 | 26 | 38 | 40 |
Estrellas
4 | 10 |
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 2 | 328.233,58 € | 8 |
3ª 5 + 0 | 2 | 58.352,64 € | 15 |
4ª 4 + 2 | 18 | 4420,65 € | 99 |
5ª 4 + 1 | 322 | 205,88 € | 1860 |
6ª 4 + 0 | 660 | 88,93 € | 4306 |
7ª 3 + 2 | 610 | 73,06 € | 3744 |
8ª 2 + 2 | 9174 | 23,47 € | 53.611 |
9ª 3 + 1 | 12.862 | 15,64 € | 76.936 |
10ª 3 + 0 | 29.250 | 11,63 € | 174.064 |
11ª 1 + 2 | 48.515 | 12,68 € | 280.354 |
12ª 2 + 1 | 187.629 | 8,70 € | 1.106.167 |
13ª 2 + 0 | 430.799 | 3,97 € | 2.480.331 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 9.661.945 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 19.323.890 € | Premios: | 9.661.945 € |
Ganadores
- 2 ganadores de segunda categoría del sorteo de Euromillones con boletos sellados en San Luis (Islas Baleares) y Caravaca de la Cruz (Murcia).