Saltar al contenido
Números
Estrellas
Tabla de premios del sorteo de Euromillones
Categorías | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|
1ª 5 + 2 | 1 | 25.315.477,00 € | 1 |
2ª 5 + 1 | 0 | 773.660,74 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 4 | 51.577,38 € | 10 |
4ª 4 + 2 | 11 | 5486,96 € | 47 |
5ª 4 + 1 | 192 | 260,27 € | 867 |
6ª 4 + 0 | 408 | 115,60 € | 1952 |
7ª 3 + 2 | 353 | 94,59 € | 1704 |
8ª 2 + 2 | 5427 | 28,09 € | 26.398 |
9ª 3 + 1 | 8501 | 17,08 € | 41.519 |
10ª 3 + 0 | 18.765 | 12,61 € | 94.587 |
11ª 1 + 2 | 28.126 | 15,15 € | 138.345 |
12ª 2 + 1 | 126.380 | 9,00 € | 630.272 |
13ª 2 + 0 | 283.475 | 4,01 € | 1.446.799 |
Cifras del sorteo
Apuestas recibidas: | 6.342.900 | Bote publicitado: | 0 € |
Recaudación: | 12.685.800 € | Premios: | 6.342.900 € |
Ganadores
- Ganador de primera categoría y el bote en el sorteo de Euromillones con boleto sellado en Campo de Criptana (Ciudad Real).
Otros sorteos
Scroll hacia arriba