El resultado del sorteo de Euromillones ha sido el 2, 7, 21, 31 y 45 para los números junto al 4 y 10 para las estrellas.
Desafortunadamente esta combinación no ha otorgado ningún acertante de la máxima categoría por lo que el Bote sube hasta los 64 millones de euros para el próximo sorteo.
CATEGORÍAS | PREMIADOS | PREMIO |
1ª (5 + 2) | 0 | BOTE |
2ª (5 + 1) | 2 | 366.112,26 € |
3ª (5 + 0) | 9 | 19.014,77 € |
4ª (4 + 2) | 37 | 1.440,64 € |
5ª (4 + 1) | 810 | 121,22 € |
6ª (3 + 2) | 1.607 | 64,59 € |
7ª (4 + 0) | 2.085 | 34,98 € |
8ª (2 + 2) | 22.986 | 15,87 € |
9ª (3 + 1) | 35.148 | 11,57 € |
10ª (3 + 0) | 91.275 | 8,30 € |
11ª (1 + 2) | 118.816 | 7,72 € |
12ª (2 + 1) | 503.421 | 5,74 € |
13ª (2 + 0) | 1.277.295 | 3,64 € |
Resultado de «El Millón»
El resultado del juego de «El Millón» ha sido el siguiente código: ZWC78280
El boleto ganador de este juego se ha sellado en León. Desde JugarEuromillones.com le mandamos nuestras más sinceras felicitaciones.
Próximo sorteo de Euromillones
El próximo sorteo de Euromillones se va a celebrar el siguiente martes día 5 de abril con un Bote de 64 millones de euros. Mucha suerte a todos los participantes.
Próximo sorteo viernes 26 julio