La combinación ganadora del sorteo de Euromillones del 29 de marzo del 2022 ha sido el 8, 11, 33, 42 y 43 para los números junto al 6 y 11 para las estrellas.
Este resultado no ha otorgado ningún acertante ganador de la máxima categoría por lo que el Bote sube hasta los 53 millones de euros para el próximo sorteo.
El listado completo de premios otorgados en función de los aciertos conseguidos es:
CATEGORÍAS | PREMIADOS | PREMIO |
1ª (5 + 2) | 0 | BOTE |
2ª (5 + 1) | 5 | 101.294,92 € |
3ª (5 + 0) | 7 | 16.910,21 € |
4ª (4 + 2) | 17 | 2.168,81 € |
5ª (4 + 1) | 515 | 131,88 € |
6ª (3 + 2) | 1.021 | 70,32 € |
7ª (4 + 0) | 1.190 | 42,40 € |
8ª (2 + 2) | 16.431 | 15,35 € |
9ª (3 + 1) | 22.684 | 12,40 € |
10ª (3 + 0) | 53.313 | 9,83 € |
11ª (1 + 2) | 86.320 | 7,35 € |
12ª (2 + 1) | 338.438 | 5,91 € |
13ª (2 + 0) | 807.430 | 3,99 € |
Resultado del juego de «El Millón»
El código ganador del juego de «El millón» ha sido el ZSM86208. Gracias a la fortuna este premio ha ido a parar a Málaga. Desde nuestro portal le enviamos nuestras sinceras felicitaciones.
Próximo sorteo de Euromillones
El próximo sorteo de Euromillones se va a celebrar este viernes día 1 de abril con 53 millones de euros de Bote.
Próximo sorteo viernes 26 julio