Big Friday Euromillones
Los sorteos Big Friday de Euromillones se rigen por las mismas normas que un sorteo normal. Ya que se tienen que acertar los 5 números y las 2 estrellas con la peculiaridad de un super bote de 130 millones de euros. Siendo 210 millones de Euros el bote máximo entregado.
¿Cuándo es el próximo sorteo Big Friday Euromillones?
Generalmente se realizan mínimo dos sorteos extraordinarios al año. Uno en febrero y otro en diciembre con la opción de realizar un sorteo más normalmente en el el mes de junio, siendo el próximo sorteo Big Friday Euromillones el 6 de junio de 2025.
Los números que más han salido en este tipo de sorteos son el 13,16,1, 39 y 50. Y las estrellas que más veces salen son el 2 y 9.
¿Cómo se juega a un super sorteo de Big Friday Euromillones?
El mecanismo es exactamente el mismo que para un sorteo con bote acumulado se puede realizar dos tipos de apuestas:
- Apuestas sencillas: Se tienen que seleccionar 5 números de los 50 que contiene la plantilla y 2 estrellas de las 12 posibles a seleccionar del 1 al 12, El precio de una columna de Euromillones es de 2.50€
- Apuestas múltiples: Dichas apuestas aumentan las opciones de dar con el bote de Euromillones. Con ellas puedes seleccionar hasta 10 números de los 50 y 5 estrellas de las 12 a seleccionar. El precio varia según los números seleccionados. Puede ir desde la selección de 6 números y 2 estrellas con un precio de 15€ hasta 10 números y 5 estrellas con un precio de 6300€. Cuantos más números marquemos más fácil será dar con algún premio.
A continuación te indicamos los últimos sorteos Big Friday:
Fechas del Big Friday | Bote obtenido en el sorteo | Información adicional |
---|---|---|
Viernes 7 de marzode 2025 | Si | Bote de 130 millones se acumulo hasta los 183 millones |
Viernes 27 de diciembre de 2024 | No | El premio se acumuló hasta los 162 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en España |
viernes 15 de septiembre de 2024 | No | El premio se acumuló hasta los 220 millones y fue entregado en un sorteo posterior en Barcelona |
Viernes 4 de junio de 2021 | Si | Bote de 130 millones entregado en Reino Unido |
Viernes 5 de febrero de 2021 | No | El premio se acumuló hasta los 210 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Suiza |
Viernes 20 de noviembre de 2020 | No | El premio se acumuló hasta los 200 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Francia |
Viernes 25 de septiembre de 2020 | Si | Bote de 130 millones entregado en España |
Viernes 3 de julio de 2020 | No | El premio se acumuló hasta los 143 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en España |
Viernes 7 de febrero de 2020 | Si | Bote de 130 millones entregado en España |
Viernes 4 de octubre de 2019 | No | Bote que se acumuló hasta el máximo, 190 millones |
Viernes 7 de junio de 2019 | No | El premio se acumuló hasta los 123 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en Reino Unido |
Viernes 1 de febrero de 2019 | No | El premio se acumuló hasta los 175 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Irlanda |
Viernes 21 de septiembre de 2018 | No | El premio se acumuló hasta los 183 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Suiza |
Viernes 20 de abril de 2018 | No | El premio se acumuló hasta los 121 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en Reino Unido |
Viernes 15 de septiembre de 2017 | No | El premio se acumuló hasta los 190 millones y fue entregado en sorteos posteriores en España |
Viernes 30 de junio de 2017 | Si | Bote de 87.570.000€ entregado en Reino Unido |
Viernes 30 de septiembre de 2016 | No | El premio se acumuló hasta los 168.085.323€ y fue entregado en sorteos posteriores en Bélgica |
Viernes 6 de noviembre de 2015 | No | El premio se acumuló hasta los 163.553.041€ y fue entregado en sorteos posteriores en Portugal |
Viernes 5 de junio 2015 | No | El premio se acumuló hasta los 93.388.943,90 millones de libras y fue entregado en sorteos posteriores en Reino Unido |
Viernes 6 de marzo 2015 | Si | Bote de 100 millones entregado en Portugal |
Fechas del Big Friday | Bote obtenido en el sorteo | Información adicional |
---|---|---|
Viernes 4 de febrero de 2022 | Si | Bote de 130 millones entregado en Reino Unido |
Viernes 3 de diciembre de 2021 | No | El premio se acumuló hasta los 130 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en España |
Viernes 24 de septiembre de 2021 | No | El premio se acumuló hasta los 220 millones y fue entregado en un sorteo posterior en Francia |
Viernes 4 de junio de 2021 | Si | Bote de 130 millones entregado en Reino Unido |
Viernes 5 de febrero de 2021 | No | El premio se acumuló hasta los 210 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Suiza |
Viernes 20 de noviembre de 2020 | No | El premio se acumuló hasta los 200 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Francia |
Viernes 25 de septiembre de 2020 | Si | Bote de 130 millones entregado en España |
Viernes 3 de julio de 2020 | No | El premio se acumuló hasta los 143 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en España |
Viernes 7 de febrero de 2020 | Si | Bote de 130 millones entregado en España |
Viernes 4 de octubre de 2019 | No | Bote que se acumuló hasta el máximo, 190 millones |
Viernes 7 de junio de 2019 | No | El premio se acumuló hasta los 123 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en Reino Unido |
Viernes 1 de febrero de 2019 | No | El premio se acumuló hasta los 175 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Irlanda |
Viernes 21 de septiembre de 2018 | No | El premio se acumuló hasta los 183 millones y fue entregado en sorteos posteriores en Suiza |
Viernes 20 de abril de 2018 | No | El premio se acumuló hasta los 121 millones y fue entregado en el siguiente sorteo en Reino Unido |
Viernes 15 de septiembre de 2017 | No | El premio se acumuló hasta los 190 millones y fue entregado en sorteos posteriores en España |
Viernes 30 de junio de 2017 | Si | Bote de 87.570.000€ entregado en Reino Unido |
Viernes 30 de septiembre de 2016 | No | El premio se acumuló hasta los 168.085.323€ y fue entregado en sorteos posteriores en Bélgica |
Viernes 6 de noviembre de 2015 | No | El premio se acumuló hasta los 163.553.041€ y fue entregado en sorteos posteriores en Portugal |
Viernes 5 de junio 2015 | No | El premio se acumuló hasta los 93.388.943,90 millones de libras y fue entregado en sorteos posteriores en Reino Unido |
Viernes 6 de marzo 2015 | Si | Bote de 100 millones entregado en Portugal |
¿Qué países participan en el Big Friday de Euromillones?
Actualmente en el Big Friday de Euromillones participan nueve países que son Franca, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Austria, Suiza, España, Bélgica, Reino Unido.
¿Cuál es la probabilidad de ganar el super sorteo?
La probabilidad de ganar el bote del Big Friday es la misma que un sorteo normal con 17 millones de Euros es de 1 entre 139.838.160
Desde jugareuromillones.com te recomendamos en caso de que seas uno de los ganadores de algún bote que colabores con alguna de las ONGS más importantes.
Próximo sorteo viernes 26 julio
Combinación ganadora del último sorteo del martes 23 de julio del 2024
07
28
33
37
47
NÚMEROS
9
12
ESTRELLAS
EL MILLÓN
INFORMACIÓN RELEVANTE:
SIGUENOS EN:
SI TIENES SUERTE CON EL JUEGO:
Recuerda acordarte de los que menos tienen. Con pequeñas ayudas a las principales organizaciones sin ánimo de lucro podemos ayudar a los que peor de lo pasan. En función de tus afinidades puedes optar por alguna de las causas que más te interese.