martes, 24 de diciembre 2024
06 |
10 |
16 |
23 |
24 |
11 |
12 |
|---|
El Millón
KGK41963
06
10
16
23
24
11
12
El Millón
KGK41963
Tabla de premios
| Categorías | Acertantes España | Premios | Acertantes Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 0 | € | 0 |
| 2ª 5 + 1 | 0 | 306.780,33 € | 2 |
| 3ª 5 + 0 | 3 | 8.962,45 € | 16 |
| 4ª 4 + 2 | 5 | 1.395,79 € | 32 |
| 5ª 4 + 1 | 124 | 107,84 € | 763 |
| 6ª 3 + 2 | 216 | 67,69 € | 1.285 |
| 7ª 4 + 0 | 441 | 22,9 € | 2.663 |
| 8ª 2 + 2 | 2.617 | 18,16 € | 16.824 |
| 9ª 3 + 1 | 4.718 | 11,27 € | 30.239 |
| 10ª 3 + 0 | 16.704 | 6,50 € | 97.631 |
| 11ª 1 + 2 | 13.958 | 8,97 € | 85.694 |
| 12ª 2 + 1 | 65.338 | 5,91 € | 409.663 |
| 13ª 2 + 0 | 213.950 | 3,16 € | 1.235.083 |
Cifras del sorteo Euromillones |
|||
|---|---|---|---|
| Apuestas recibidas: | 3.621.063 | Bote Publicado: | 26.000.000 € |
| Recaudación: | 7.966.338,60 € | Premios: | 3.983.169,30 € |
NÚMEROS
07
11
ESTRELLAS
EL MILLÓN
INFORMACIÓN RELEVANTE:
SIGUENOS EN:
SI TIENES SUERTE CON EL JUEGO:
Recuerda acordarte de los que menos tienen. Con pequeñas ayudas a las principales organizaciones sin ánimo de lucro podemos ayudar a los que peor de lo pasan. En función de tus afinidades puedes optar por alguna de las causas que más te interese.












