A continuación te contamos todas las combinaciones de los resultados de Euromillones del año 2014
APUESTAS PREMIADAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SORTEO | COMBINACIÓN GANADORA | ||||||
AÑO | NÚMEROS | ESTRELLAS | |||||
1 -2014 | 3 | 44 | 27 | 38 | 31 | 3 | 8 |
2 -2014 | 2 | 45 | 20 | 27 | 33 | 6 | 10 |
3 -2014 | 2 | 27 | 2 | 11 | 29 | 10 | 1 |
4 -2014 | 25 | 18 | 20 | 26 | 37 | 11 | 10 |
5 -2014 | 26 | 19 | 33 | 42 | 32 | 10 | 4 |
6 -2014 | 4 | 42 | 35 | 48 | 12 | 5 | 8 |
7 -2014 | 19 | 41 | 35 | 34 | 5 | 1 | 5 |
8 -2014 | 18 | 23 | 48 | 20 | 42 | 2 | 9 |
9 -2014 | 10 | 15 | 31 | 8 | 16 | 8 | 9 |
10 -2014 | 37 | 1 | 33 | 21 | 38 | 8 | 4 |
11 -2014 | 17 | 19 | 47 | 3 | 46 | 9 | 10 |
12 -2014 | 47 | 25 | 8 | 17 | 41 | 1 | 2 |
13 -2014 | 19 | 39 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 |
14 -2014 | 36 | 37 | 26 | 23 | 49 | 6 | 7 |
15 -2014 | 28 | 13 | 17 | 30 | 32 | 5 | 7 |
16 -2014 | 42 | 21 | 25 | 28 | 35 | 6 | 4 |
17 -2014 | 38 | 44 | 32 | 12 | 43 | 2 | 7 |
18 -2014 | 3 | 22 | 5 | 27 | 44 | 6 | 1 |
19 -2014 | 38 | 10 | 40 | 5 | 41 | 1 | 8 |
20 -2014 | 1 | 4 | 44 | 33 | 23 | 8 | 7 |
21 -2014 | 30 | 24 | 6 | 27 | 25 | 9 | 5 |
22 -2014 | 27 | 36 | 34 | 8 | 39 | 5 | 10 |
23 -2014 | 37 | 7 | 39 | 30 | 42 | 7 | 5 |
24 -2014 | 28 | 50 | 26 | 7 | 20 | 8 | 2 |
25 -2014 | 3 | 43 | 19 | 28 | 4 | 3 | 7 |
26 -2014 | 44 | 38 | 18 | 16 | 26 | 10 | 8 |
27-2014 | 50 | 45 | 28 | 6 | 10 | 10 | 11 |
28-2014 | 42 | 11 | 29 | 18 | 49 | 11 | 4 |
29-2014 | 8 | 33 | 30 | 12 | 19 | 4 | 11 |
30-2014 | 14 | 50 | 47 | 26 | 3 | 7 | 11 |
31-2014 | 21 | 47 | 31 | 39 | 24 | 3 | 7 |
32-2014 | 20 | 46 | 15 | 24 | 13 | 8 | 1 |
33-2014 | 13 | 49 | 44 | 21 | 24 | 9 | 1 |
34-2014 | 35 | 26 | 18 | 23 | 44 | 3 | 11 |
35-2014 | 30 | 42 | 4 | 31 | 38 | 11 | 2 |
36-2014 | 37 | 5 | 19 | 31 | 24 | 9 | 1 |
37-2014 | 35 | 26 | 18 | 23 | 44 | 3 | 11 |
38-2014 | 47 | 34 | 13 | 30 | 4 | 6 | 2 |
39-2014 | 26 | 23 | 37 | 29 | 40 | 4 | 3 |
40-2014 | 38 | 5 | 36 | 33 | 47 | 4 | 9 |
41-2014 | 31 | 3 | 47 | 8 | 34 | 11 | 9 |
42-2014 | 16 | 13 | 26 | 25 | 7 | 1 | 6 |
43-2014 | 27 | 41 | 24 | 45 | 5 | 7 | 6 |
44-2014 | 2 | 39 | 32 | 15 | 44 | 5 | 10 |
45-2014 | 34 | 40 | 25 | 7 | 49 | 9 | 11 |
46-2014 | 12 | 18 | 21 | 33 | 32 | 1 | 11 |
47-2014 | 16 | 22 | 28 | 46 | 18 | 11 | 9 |
48-2014 | 48 | 13 | 37 | 40 | 11 | 8 | 9 |
49-2014 | 5 | 38 | 49 | 15 | 25 | 1 | 2 |
50-2014 | 20 | 1 | 7 | 21 | 48 | 4 | 7 |
51-2014 | 39 | 34 | 45 | 33 | 31 | 2 | 10 |
52-2014 | 39 | 25 | 18 | 22 | 27 | 5 | 10 |
Fechas de sorteos
- 3 enero 2014
- 7 enero 2014
- 10 enero 2014
- 14 enero 2014
- 17 enero 2014
- 21 enero 2014
- 24 enero 2014
- 28 enero 2014
- 31 enero 2014
- 4 febrero 2014
- 7 febrero 2014
- 11 febrero 2014
- 14 febrero 2014
- 18 febrero 2014
- 21 febrero 2014
- 25 febrero 2014
- 28 febrero 2014
- 4 marzo 2014
- 7 marzo 2014
- 11 marzo 2014
- 14 marzo 2014
- 18 marzo 2014
- 21 marzo 2014
- 25 marzo 2014
- 28 marzo 2014
- 1 abril 2014
- 4 abril 2014
- 8 abril 2014
- 11 abril 2014
- 15 abril 2014
- 18 abril 2014
- 22 abril 2014
- 25 abril 2014
- 29 abril 2014
- 2 mayo 2014
- 6 mayo 2014
- 9 mayo 2014
- 13 mayo 2014
- 16 mayo 2014
- 20 mayo 2014
- 23 mayo 2014
- 27 mayo 2014
- 30 mayo 2014
- 3 junio 2014
- 6 junio 2014
- 10 junio 2014
- 13 junio 2014
- 17 junio 2014
- 20 junio 2014
- 24 junio 2014
- 27 junio 2014
- 1 julio 2014
- 4 julio 2014
- 8 julio 2014
- 11 julio 2014
- 15 julio 2014
- 18 julio 2014
- 22 julio 2014
- 25 julio 2014
- 29 julio 2014
- 1 agosto 2014
- 5 agosto 2014
- 8 agosto 2014
- 12 agosto 2014
- 15 agosto 2014
- 19 agosto 2014
- 22 agosto 2014
- 26 agosto 2014
- 29 agosto 2014
- 2 septiembre 2014
- 5 septiembre 2014
- 9 septiembre 2014
- 12 septiembre 2014
- 16 septiembre 2014
- 19 septiembre 2014
- 23 septiembre 2014
- 26 septiembre 2014
- 30 septiembre 2014
- 3 octubre 2014
- 7 octubre 2014
- 10 octubre 2014
- 14 octubre 2014
- 17 octubre 2014
- 21 octubre 2014
- 24 octubre 2014
- 28 octubre 2014
- 31 octubre 2014
- 4 noviembre 2014
- 7 noviembre 2014
- 11 noviembre 2014
- 14 noviembre 2014
- 18 noviembre 2014
- 21 noviembre 2014
- 25 noviembre 2014
- 28 noviembre 2014
- 2 diciembre 2014
- 5 diciembre 2014
- 9 diciembre 2014
- 12 diciembre 2014
- 16 diciembre 2014
- 19 diciembre 2014
- 23 diciembre 2014
- 26 diciembre 2014
- 30 diciembre 2014
Información Euromillones
En esta página puedes consultar por años el histórico de resultados del Euromillón. Puedes encontrar los resultados Euromillones 2014. Este website es informativo. La oficialidad de los datos expuestos anteriormente son extraídos exclusivamente a Loterías y Apuestas del Estado.
Puedes encontrar información o resultados de Euromillones en los buscadores como google